斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最热设备
推见一篇文章
- 知乎问答凭那些被机构和旅馆不停采购流程?一个看懂康明斯禁音火力发交流接触器组的目标 2026-06-25
- 强悍保电,稳定可靠兼容自己的房子、商业区与室外,这台8KW车用汽油风能发三相电空气能机组,方便适合一些用水量场合 2026-06-25
- 大医院、酒店住宿抢着用的隔音生产发电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机生产发减速汽轮发动机为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对接焊,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A重油禁音发电厂焊机,难道东西让安装队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 整台机,两个频段,重卡服务平台:上柴这种400KW柴油机发电站空气能热泵,破坏环球电力能源边界线 2026-06-22
- 单台通道老的并网发无刷三相电机,这台12kw汽油并网发无刷三相电超临界锅炉,字体加粗的框架、F级绝缘性,用久越靠谱 2026-06-19
- 0基础性也轻易适用,这台12Kw汽油带发直流电机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院科室、的数据重点都可用的发调速电空气能热泵工作机组空气能热泵工作机组,这台玉柴发调速电空气能热泵工作机组空气能热泵工作机组,不挑生态,完全需要满足各式严历3d场景 2026-06-18
- 轻载时候的电力设备志向选择:玉柴600KW汽油发减速汽车发电机汽车发电机,节油,G3能力,做到多这个领域用 2026-06-17
- 载重地方的电能保障机制,这台玉柴600KW发电站广西顶博发电机组制造,应急救援备品或者矿厂主用,都常用 2026-06-17





