24KW-1500KW康明斯广西顶博发电机组制造报价表
广西顶博发电机组制造是属于大型机械设备,随着时代发展,广西顶博发电机组制造的应用越来越普遍,很多用户不清楚发电机价格,在需要购买广西顶博发电机组制造时会比较迷惑,康明斯发电机组厂家广西顶博电力在此分享了康明斯发电机价格表。
康明斯发电机组优点是:缸体设计坚固耐用,振动小,噪音小;直列四缸、直列六缸、V型12缸四冲程;拥有PT电子调速泵,耗油量少,恢复率高等,效率高;替换湿式式气缸套,寿命长,维修方便;两缸4气门,进气充分,强制水冷,热辐射小,性能卓越。

24KW-1500KW康明斯柴油发电机价格表:
机组规格 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW ) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 4B3.9-G2 | 30 | TFW2-24-4 | 3.25 |
| 30KW | 4BT3.9-G1 | 40/36 | TFW2-30-4 | 3.4 |
| 30KW | 4BT3.9-G1 | 40/36 | TFW2-30-4 | 3.4 |
| 50KW | 4BT3.9-G2 | 60/55 | TFW2-50-4 | 3.95 |
| 75KW | 6BT5.9-G1 | 92 | TFW2-75-4 | 4.56 |
| 75KW | 6BT5.9-G2 | 92 | TFW2-75-4 | 4.89 |
| 100KW | 6BTA5.9-G2 | 121/110 | TFW2-100-4 | 5.82 |
| 120KW | 6BTA5.9-G2 | 132/120 | TFW2-120-4 | 6.26 |
| 120KW | 6BTAA5.9-G12 | 150/140 | TFW2-120-4 | 6.79 |
| 150KW | 6CTA8.3-G1 | 163 | TFW2-150-4 | 7.69 |
| 150KW | 6CTA8.3-G2 | 180/163 | TFW2-150-4 | 7.85 |
| 200KW | 6LTAA8.9-G2 | 245/220 | TFW2-200-4 | 11.1 |
| 200KW | 6LTAA8.9-G3 | 255/230 | TFW2-200-4 | 11.2 |
| 200KW | NT855-GA | 254/231 | TFW2-200-4 | 10.58 |
| 200KW | MTA11-G2 | 246/224 | TFW2-200-4 | 9.59 |
| 200KW | MTA11-G2A | 257/234 | TFW2-200-4 | 10.85 |
| 250KW | QSM11-G2 | 320/292 | TFW2-250-4 | 14.59 |
| 250KW | QSM11-G2 | 320/292 | TFW2-250-4 | 14.96 |
| 250KW | MTA11-G3 | 310/282 | TFW2-250-4 | 11.88 |
| 250KW | MTA855-G1B | 321/284 | TFW2-250-4 | 12.26 |
| 300KW | MTA855-G2A | 343/313 | TFW2-300-4 | 14.89 |
| 300KW | MTA855-G4 | 351/317 | TFW2-300-4 | 15.57 |
| 300KW | KTA19-G2 | 369/336 | TFW2-300-4 | 21.45 |
| 320KW | MTA855-G7A | 407 | TFW2-320-4 | 18.3 |
| 320KW | QSNT-G3 | 392/358 | TFW2-320-4 | 16.46 |
| 330KW | QSNT-G3 | 392/358 | TFW2-330-4 | 17.16 |
| 350KW | 6ZTAA12-G2 | 429/390 | TFW2-350-4 | 18.28 |
| 350KW | QSZ13-G2 | 440/400 | TFW2-350-4 | 19.2 |
| 350KW | MTA855-G7A | 407 | TFW2-350-4 | 18.92 |
| 350KW | KTA19-G3 | 448/403 | TFW2-350-4 | 25.9 |
空气能机组規格 | 汽油机机尺寸 | 柴油车机热效率(KW ) | 生产发直流无刷电机主要参数 | 标价(万元左右) |
| 350KW | QSNT-G4X | 448 | TFW2-350-4 | 19.65 |
| 380KW | KTA19-G3 | 448/403 | TFW2-380-4 | 25.6 |
| 400KW | QSZ13-G3 | 495/400 | TFW2-400-4 | 19.8 |
| 400KW | KTA19-G3A | 504/448 | TFW2-400-4 | 26.1 |
| 400KW | KTA19-G4 | 504/448 | TFW2-400-4 | 27.1 |
| 480KW | KTAA19-G5 | 555/470 | TFW2-480-4 | 28.6 |
| 500KW | KTAA19-G6A | 610 | TFW2-500-4 | 30.9 |
| 500KW | KTA19-G8 | 575 | TFW2-500-4 | 28.6 |
| 520KW | KT38-G | 615/560 | TFW2-520-4 | 43.65 |
| 530KW | QSK19-G4 | 634/574 | TFW2-530-4 | 38.1 |
| 600KW | KT38-GA | 711 | TFW2-600-4 | 46.8 |
| 600KW | KTA38-G2 | 731/664 | TFW2-600-4 | 48.2 |
| 600KW | QSKTAA19-G11X | 667 | TFW2-600-4 | 40.8 |
| 640KW | KTA38-G2B | 789/711 | TFW2-640-4 | 51 |
| 680KW | KTA38-G2B | 789/711 | TFW2-680-4 | 49.99 |
| 700KW | KTA38-G2A | 895/813 | TFW2-700-4 | 55.8 |
| 750KW | KTA38-G2A | 895/813 | TFW2-750-4 | 56.3 |
| 800KW | KTA38-G5 | 970/880 | TFW2-800-4 | 65.8 |
| 950KW | KTA38-G9 | 1089 | TFW2-950-4 | 73.8 |
| 1000KW | KTA50-G3 | 1227/1097 | TFW2-1000-4 | 95.5 |
| 1000KW | QSK38-G5 | 1224/1063 | TFW2-1000-4 | 89.9 |
| 1100KW | KTA50-G2X | 1227 | TFW2-1100-4 | 86.6 |
| 1200KW | KTA50-G8 | 1429/1200 | TFW2-1200-4 | 105.9 |
| 1200KW | KTA50-GS8 | 1429/1287 | TFW2-1200-4 | 108.9 |
| 1500KW | KTA50-G15 | 1656 | TFW2-1500-4 | 117.8 |

加微信快速报价
广西顶博电力重信用、守合同、保证我公司的广西顶博发电机组制造直销,坚持为客户创造长期价值为目标,不断提升自身的技术水平,为客户提供更优质的服务,欢迎来电咨询柴油发电机价格://www.jstuobo.com/
报价:13667715899
- 青岛博士整形医院医院、商务酒店抢着用的靜音带发电厂,这种400KW康明斯靜音箱式静音带发直流电设备是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接工艺,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A重油靜音风能发电工机,凭哪些让道路安装队争相dnf换装? 2026-06-23
- 单台刷卡机,几大频段,重卡渠道:上柴这件400KW柴油机来发无刷电空气能机组,击碎全球排名电力能源分界 2026-06-22
- 台通道老的来发高压交流电动机,这台12kW柴油发动机来发高压交流电动热泵机组,调粗结构框架、F级绝缘电阻,越刷越专业 2026-06-19
- 零基本知识也能够轻松自由用,这台12Kw柴油车发电量冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院专家、数剧核心都想用的并网汽车并网发三相异步电机马达组,这台玉柴并网汽车并网发三相异步电机马达组,不挑室内环境,很好的做到一些严格场所 2026-06-18
- 过载公共场合的电力工程梦想选取:玉柴600KW汽油发电站汽轮机,耐开,G3性能指标,做到多研究方向挑选 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电能服务,这台玉柴600KW生产发高压电工作机组,应急预案备品也是矿井主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智丘脑+斯坦福高压电动机,这台600KW玉柴柴油密度发高压电动发动机组,露天煤矿油气田等载重情况都会的选择 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到较高楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度带发三相电空气能热泵机组,推进改革应用高温天气、高海拔有等各项不利工作状况 2026-06-15





