康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯来发直流电热泵工作机组是云南顶博电能种植销量的静音来发直流电热泵工作机组的在这当中这种系列的表,包括是东风汽车康明斯(俗称东康)和昆明康明斯(俗称重康)这2大系列的表。现在东康和重康认知能力,美康指的是美利坚康明斯。 海南顶博电量的施用始终倾力于汽油并网发电量汽轮并网发电装置的护肤品的科研开发、产生与銷售,产生的康明斯并网发电量汽轮并网发电装置均施用的是康明斯原装进口真品,验请再者方查证,假一罚十,从规划的装修设计设计方案、安装程序调式、要定期护理、员的培训教育、到公程的装修设计设计方案、工程等可以提供令您信赖改善规划,受客服的归属感。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯重油机型号 | |||||
| 空气能机型 | 固定公率(KW) | 自备输出(KW) | 静音机型號 | 缸数及型号 | 缸径旅程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 兰州康明斯汽油机系例 | |||||
| 汽轮机款式 | 额定工作效率工作效率(KW) | 备用电源工率(KW) | 汽油机机产品型号 | 缸数及型 | 缸径往返 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口量康明斯柴油车机编 | |||||
| 空气能热泵尺寸 | 额定容量电率(KW) | 备用电源工作功率(KW) | 柴油发动机机形号 | 缸数及内型 | 缸径往返 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热门推荐企业产品
最新推荐论文
- 医院科室、酒店公寓抢着用的禁音变电站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量制冷机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电机组焊机,凭啥让作业队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 台机械设备,两种频段,重卡平台网站:上柴这车400KW柴油车并网发主轴电空气能热泵机组,挣脱高度电量的使用疆界 2026-06-22
- 台用得老的电站机,这台12KW柴油密度电站空气能,弄粗方框、F级耐压,用久越靠谱 2026-06-19
- 零根本一定会放松利用,这台12kw重油电站超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 专科医院、的数据核心都用过的发电厂站汽轮电机马达,这台玉柴发电厂站汽轮电机马达,不挑情况,圆满满足需要多种多样严厉情况 2026-06-18
- 过载情况的电量好选定:玉柴600KW静音电站汽轮电机,低油耗,G3性能指标,符合多层面并选择 2026-06-17
- 过载在日常生活中的电缆维护,这台玉柴600KW带发减速空气能热泵,应急预案备品仍然矿井主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智大脑神经+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴重油发电厂机的组,采石厂石油等载重场景都已经选定 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到高层住宅书法写子楼,这台500kW玉柴静音电站空气能,着力符合高温环境、高海拔高度等各式各样相对恶劣生产 2026-06-15





