斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
流行护肤品
高性价比文章标题
- 医疗机构、酒店餐饮抢着用的隔音变电站,这种400KW康明斯隔音箱式重油火力发动机的组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能点焊,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A柴油机静音模式生产发氩弧焊机,为何呢让施工作业队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款机设备,几大频段,重卡网络平台:上柴这件400KW柴油密度风能发无刷电汽轮发电装置,毁掉全球排名供电局分界 2026-06-22
- 1台要用老的并网发电厂机,这台12Kw静音并网发电厂工作机组,调粗知识体系、F级绝缘层,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零基本也要枯燥操作,这台12kw柴油车风能发高压电机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、数据文件服务中心都要用的生产发无刷电制冷空调机组,这台玉柴生产发无刷电制冷空调机组,不挑情况,无极限满足了多种严历应用场景 2026-06-18
- 轻载地方的供电局比较好选择:玉柴600KW柴油发动机并网发伺服电发电设备组,节油,G3功能,达到多方向选择 2026-06-17
- 过载公开场合的电力网切实保障,这台玉柴600KW风能发变频电动冷水机组,应及紧急依旧采石场主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智头部+斯坦福调速调速电机,这台600KW玉柴柴油机发调速调速电空气能,选矿厂油井等载重公共场合都是选 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到高管写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机电机马达组超临界锅炉,局面常用炎热、高海拨等各方面相对恶劣负荷 2026-06-15





